Hier kan je de audioverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn raadplegen. Dit is het uitgebreid verslag van de zittingen. Deze worden enkele dagen na de zittingen bekend gemaakt. Ze blijven permanent beschikbaar.
Klik op de zittingsdatum waarvan je het audioverslag wil raadplegen. In de zoekbalk kan je zoeken op datum (bijvoorbeeld 13/12/2021) of jaartal (als je bijvoorbeeld 2020 ingeeft, krijg je enkel de audioverslagen van het jaar 2020 te zien).
ZITTINGSDATUM | PUBLICATIEDATUM |
---|---|
05/12/2024 | 06/12/2024 |
18/11/2024 | 19/11/2024 |
21/10/2024 | 23/10/2024 |
16/09/2024 | 19/09/2024 |
24/06/2024 | 25/06/2024 |
27/05/2024 | 30/05/2024 |
22/04/2024 | 29/04/2024 |
18/03/2024 | 20/03/2024 |
26/02/2024 | 29/02/2024 |
22/01/2024 | 24/01/2024 |
18/12/2023 | 19/12/2023 |
20/11/2023 | 30/11/2023 |
16/10/2023 | 17/10/2023 |
18/09/2023 | 25/09/2023 |
26/06/2023 | 27/06/2023 |
15/05/2023 | 17/05/2023 |
17/04/2023 | 18/04/2023 |
20/03/2023 | 21/03/2023 |
20/02/2023 | 21/02/2023 |
09/01/2023 | 11/01/2023 |
19/12/2022 | 21/12/2022 |
21/11/2022 | 25/11/2022 |
17/10/2022 | 18/10/2022 |
19/09/2022 | 20/09/2022 |
27/06/2022 | 05/07/2022 |
09/05/2022 | 10/05/2022 |
11/04/2022 | 12/04/2022 |
14/03/2022 | 15/03/2022 |
14/02/2022 | 15/02/2022 |
10/01/2022 | 11/01/2022 |
13/12/2021 | 15/12/2021 |
15/11/2021 | 16/11/2021 |
18/10/2021 | 19/10/2021 |
13/09/2021 | 14/09/2021 |
28/06/2021 | 01/07/2021 |
10/05/2021 | 12/05/2021 |
12/04/2021 | 15/04/2021 |
08/03/2021 | 12/03/2021 |
08/02/2021 | 12/03/2021 |
11/01/2021 | 15/01/2021 |
14/12/2020 | 15/12/2020 |
09/11/2020 | 10/11/2020 |
12/10/2020 | 16/10/2020 |
14/09/2020 | 15/09/2020 |
06/07/2020 | 07/07/2020 |
28/05/2020 | 02/06/2020 |
11/05/2020 | 14/05/2020 |
20/04/2020 | 22/04/2020 |
09/03/2020 | 16/03/2020 |
10/02/2020 | 11/02/2020 |
13/01/2020 | 15/01/2020 |
16/12/2019 | 17/12/2019 |
18/11/2019 | 20/11/2019 |
02/11/2019 | |
14/10/2019 | |
09/09/2019 |